
| 品牌 | 其他品牌 | 材質(zhì) | 高鉻合金 |
|---|---|---|---|
| 性能 | 耐磨 | 類型 | 臥式 |
| 泵軸位置 | 邊立式 | 葉輪結(jié)構(gòu) | 敞開(kāi)式葉輪 |
| 葉輪吸入方式 | 單吸式 | 揚(yáng)程 | 4-21.5m |
| 流量 | 4.9-22.9m3/h | 葉輪數(shù)目 | 5 |
| 軸功率 | 1.5-5.5kw | 排出口徑 | 40mm |
盤石泵業(yè)立式泵 無(wú)堵液下泵 zjl系列渣漿泵






ZJL立式渣漿泵與SP液下渣漿泵的相似之處
1、都屬于立式渣漿泵,也都同屬于液下渣漿泵,兩種泵工作時(shí)泵軸與水平線都成垂直角度,且部分需要浸入坑池中液面以下;
2、兩者用途幾乎一致,一般來(lái)說(shuō)選擇只是習(xí)慣問(wèn)題,一般洗煤選擇ZJL渣漿泵更多,而金屬礦選用SP液下渣漿泵更多;
3、兩者從結(jié)構(gòu)上來(lái)說(shuō)都屬于單殼泵,工作時(shí)支撐板以上部分均在液面以上,電機(jī)不能浸入水中(這也是立式液下渣漿泵與潛水渣漿泵的明顯區(qū)別)。
| 型號(hào) | 配帶功率P(KW) | 流量Q(m3/h) | 揚(yáng)程H(m) | 轉(zhuǎn)速n(r/min) | 效率η% | 粒徑(mm) | 重量(kg) |
| 150ZJL-A35 | 7.5-37 | 99-361 | 3-17.9 | 490-980 | 69 | 15 | 800 |
| 100ZJL-A34 | 15-45 | 74-293 | 5.5-37 | 700-1480 | 65.8 | 14 | 630 |
| 80ZJL-A36 | 15-45 | 50-201 | 7.3-45.5 | 700-1480 | 58.2 | 12 | 650 |
| 65ZJL-A30 | 5.5-18.5 | 18-98 | 5.9-34.7 | 700-1470 | 53.7 | 8 | 440 |
| 50ZJL-B40 | 11-30 | 15-65 | 8.6-58.3 | 700-1470 | 34.1 | 9 | 540 |
| 50ZJL-A35 | 7.5-22 | 19-86 | 7.3-47.1 | 700-1470 | 48.1 | 15 | 500 |
| 50ZJL-A20 | 1.1-4 | 8-38 | 1.4-10.7 | 700-1440 | 38.6 | 10 | 240 |
| 50ZJL-A20J | 4-30 | 18-70 | 5.6-46.2 | 1440-2950 | 33.8 | 22 | 570 |
| 40ZJL-A35 | 5.5-18.5 | 9.4-47.6 | 8.1-48 | 700-1470 | 38.7 | 7 | 500 |
| 40ZJL-B25 | 1.5-5.5 | 4.9-22.9 | 4-21.5 | 400-1440 | 37.6 | 8 | 225 |
| 40ZJL-A21 | 1.1-4 | 4.6-25.9 | 3.3-17 | 700-1440 | 44.6 | 10 | 210 |




聯(lián)系QQ:3150277344
聯(lián)系郵箱:pantobengye@163.com
傳真:
聯(lián)系地址:石家莊市鹿泉區(qū)山尹村鎮(zhèn)望山路18號(hào)院內(nèi)
掃一掃 微信咨詢
©2025 石家莊盤石泵業(yè)有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):冀ICP備20012658號(hào)-6 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問(wèn)量:139984 管理登陸